發(fā)布時(shí)間:2019-12-07 共1頁(yè)
| 系統(tǒng)、疾病 | 主要內(nèi)容 | 要點(diǎn) |
| 二、心血管系統(tǒng) | (一)心臟驟停 | (1)常見(jiàn)病因 |
| (2)診斷 | ||
| (3)急救 | ||
| (二)心力衰竭 | ||
| 1.概述 | (1)基本病因及誘因 | |
| (2)心力衰竭的類(lèi)型 | ||
| (3)心功能分級(jí) | ||
| 2.急性左心衰竭 | (1)病因 | |
| (2)臨床表現(xiàn) | ||
| (3)診斷 | ||
| (4)治療 | ||
| 3.慢性心力衰竭 | (1)基本病因及誘因 | |
| (2)臨床表現(xiàn) | ||
| (3)輔助檢查 | ||
| (4)診斷與鑒別診斷 | ||
| (5)并發(fā)癥 | ||
| (6)治療原則 | ||
| (三)心律失常 | ||
| 1.房性期前收縮 | (1)常見(jiàn)病因 | |
| (2)心電圖特點(diǎn) | ||
| (3)治療 | ||
| 2.陣發(fā)性室上性心動(dòng)過(guò)速 | (1)常見(jiàn)病因 | |
| (2)心電圖特點(diǎn) | ||
| (3)治療原則 | ||
| 3.心房顫動(dòng) | (1)常見(jiàn)病因 | |
| (2)心電圖特點(diǎn) | ||
| (3)治療原則 | ||
| 4.室性期前收縮 | (1)常見(jiàn)病因 | |
| (2)心電圖特點(diǎn) | ||
| (3)治療 | ||
| 5.室性心動(dòng)過(guò)速 | (1)常見(jiàn)病因 | |
| (2)心電圖特點(diǎn) | ||
| (3)治療原則 | ||
| 6.心室顫動(dòng) | (1)常見(jiàn)病因 | |
| (2)心電圖特點(diǎn) | ||
| (3)治療原則 | ||
| 7.房室傳導(dǎo)阻滯 | (1)常見(jiàn)病因 | |
| (2)心電圖特點(diǎn) | ||
| (3)治療原則 | ||
| (四)風(fēng)濕性心臟瓣膜病 | ||
| (1)二尖瓣狹窄 | (1)臨床表現(xiàn) | |
| (2)治療原則 | ||
| (2)二尖瓣關(guān)閉不全 | (1)臨床表現(xiàn) | |
| (2)治療原則 | ||
| (3)主動(dòng)脈瓣狹窄 | (1)臨床表現(xiàn) | |
| (2)治療原則 | ||
| (4)主動(dòng)脈瓣關(guān)閉不全 | (1)臨床表現(xiàn) | |
| (2)治療原則 | ||
| (五)自體瓣膜感染性心內(nèi)膜炎 | (1)常見(jiàn)致病微生物 | |
| (2)臨床表現(xiàn) | ||
| (3)診斷 | ||
| (4)防治原則 | ||
| (六)原發(fā)性高血壓 | (1)概念和分類(lèi) | |
| (2)臨床表現(xiàn) | ||
| (3)診斷和鑒別診斷 | ||
| (4)治療 | ||
| (5)主要降壓藥物的作用特點(diǎn)及副作用 | ||
| (6)特殊人群的降壓?jiǎn)栴} | ||
| (七)冠狀動(dòng)脈性心臟病 | ||
| 1.概述 |
(1)主要危險(xiǎn)因素 (2)血脂紊亂的分類(lèi)、診斷及治療 |
|
| 2.心絞痛 | (1)分類(lèi) | |
| (2)典型臨床表現(xiàn) | ||
| (3)典型心電圖變化 | ||
| (4)診斷與鑒別診斷 | ||
| (5)治療 | ||
| 3.急性心肌梗死 | (1)臨床表現(xiàn) | |
| (2)心電圖及心肌損傷標(biāo)志物變化 | ||
| (3)診斷與鑒別診斷 | ||
| (4)并發(fā)癥 | ||
| (5)治療與預(yù)防 | ||
| (八)病毒性心肌炎 | (1)臨床表現(xiàn) | |
| (2)輔助檢查 | ||
| (3)診斷 | ||
| (4)治療 | ||
| (九)心肌病 | (1)分類(lèi) | |
| (2)主要臨床表現(xiàn) | ||
| (3)治療原則 | ||
| (十)急性心包炎 | (1)主要病因 | |
| (2)臨床表現(xiàn) | ||
| (3)典型心電圖和超聲心動(dòng)圖表現(xiàn) | ||
| (4)診斷與鑒別診斷 | ||
| (5)治療 | ||
| (十一)休克 | (1)常見(jiàn)病因和分類(lèi) | |
| (2)臨床表現(xiàn) | ||
| (3)治療原則 | ||
| (十二)下肢靜脈疾病 | ||
| 1.單純性下肢靜脈曲張 | (1)病因 | |
| (2)臨床表現(xiàn) | ||
| (3)診斷與鑒別診斷 | ||
| (4)治療原則 | ||
| 2.下肢深靜脈血栓形成 | (1)病因 | |
| (2)臨床表現(xiàn) | ||
| (3)診斷與鑒別診斷 | ||
| (4)治療原則 |