發布時間:2012-07-23 共2頁
2009年度專業技術人員資格考試工作計劃
| 序號 | 專業名稱 | 考試日期 | |||
| 1 | 職稱外語 | 3月29日 | |||
| 2 | 投資建設項目管理師 | 4月11、12日 | |||
| 3 | 注冊咨詢工程師(投資) | 4月17、18、19日 | |||
| 4 | 假肢制作師瞇紋髦譜魘Γㄖ獎首鞔?/DIV> | 4月19日 | |||
| 5 | 公安(刑偵、技偵) | ||||
| 6 | 注冊建筑師 | 一級 | 5月9、10、11、12日 | ||
| 二級 | 5月9、10日 | ||||
| 7 | 衛生(紙筆作答和人機對話) | 5月9、10、16、17日 | |||
| 8 | 會計 | 5月16、17日 | |||
| 9 | 管理咨詢師 | 5月23日 | |||
| 10 | 監理工程師 | 5月23、24日 | |||
| 11 | 環境影響評價工程師 | ||||
| 12 | 二、三級翻譯專業資格(水平) | ||||
| 13 | 計算機技術與軟件 | ||||
| 14 | 棉花質量檢驗師 | 5月31日-6月5日 | |||
| 15 | 社會工作者 | 6月13、14日 | |||
| 16 | 注冊稅務師 | 6月19、20、21日 | |||
| 17 | 質量 | 6月21日 | |||
| 18 | 價格鑒證師 | 9月4、5、6日 | |||
| 19 | 注冊資產評估師(含珠寶專業部分科目) | ||||
| 20 | 注冊設備監理師 | 9月5、6日 | |||
| 21 | 注冊安全工程師 | ||||
| 22 | 注冊核安全工程師 | ||||
| 23 | 拍賣師(紙筆作答) | 9月12、13日 | |||
| 24 | 國際商務 | ||||
| 25 | 勘察設計行業 | 注冊土木工程師 | 巖土 | 9月19、20日 | |
| 港口與航道 | |||||
| 水利水電工程 | 水利水電工程規劃 | ||||
| 水工結構 | |||||
| 水利水電工程地質 | |||||
| 水利水電工程移民 | |||||
| 水利水電工程水土保持 | |||||
| 注冊電氣工程師 | 發輸變電 | ||||
| 供配電 | |||||
| 注冊公用設備工程師 | 暖通空調 | ||||
| 給水排水 | |||||
| 動力 | |||||
| 注冊化工工程師 | |||||
| 注冊環保工程師 | |||||
| 注冊結構 工程師 |
一級 | ||||
| 二級 | |||||
| 26 | 房地產經紀人 | 10月17、18日 | |||
| 27 | 房地產估價師 | ||||
| 28 | 執業藥師 | ||||
| 29 | 礦產權評估師 | ||||
| 30 | 審計 | 10月18日 | |||
| 31 | 出版 | ||||
| 32 | 假肢制作師、矯形器制作師(實際操作) | 10月19-24日 | |||
| 33 | 造價工程師 | 10月24、25日 | |||
| 34 | 企業法律顧問 | ||||
| 35 | 拍賣師(實際操作) | ||||
| 36 | 注冊城市規劃師 | ||||
| 37 | 統計 | 10月25日 | |||
| 38 | 經濟 | 11月8日 | |||
| 39 | 計算機技術與軟件 | 11月14、15日 | |||
| 40 | 土地登記代理人 | ||||
| 41 | 二、三級翻譯專業資格(水平) | ||||
| 42 | 全國計算機應用能力 | 各地自行確定 | |||