發(fā)布時間:2012-01-30 共1頁
新浪教育訊 2012年各省市相繼公布藝術(shù)類統(tǒng)考最低分?jǐn)?shù)線,現(xiàn)整理公布如下:
| 省市 | 美術(shù) | 音樂 | 詳細(xì) |
| 北京市 | 三門科目總成績不低于200分,且其中兩門科目各不低于60分。 高職(專科)合格要求為三門科目總成績不低于120分。 高職單考單招合格要求為三門科目總成績不低于120分。 |
>>詳細(xì) | |
| 安徽省 |
2012年安徽省音樂類專業(yè)課統(tǒng)考合格線為總分75分 | >>詳細(xì) | |
| 重慶市 | 美術(shù)類專業(yè)(川美、重師、西大考點(diǎn)) 1.聯(lián)招美術(shù)類專業(yè):本科213分,專科194分 2.四川美術(shù)學(xué)院:本科230分 | 1.音樂學(xué)專業(yè):本科173分,專科158分 2.音樂表演: ①聲樂方向:本科196分,專科185分 ②鋼琴方向:本科215分,專科195分 ③器樂:本科201分,專科174分 ④音樂理論:本科149分 ⑤通俗、流行音樂:本科192分,專科184分 | >>詳細(xì) |
| 甘肅省 | 美術(shù)類本科合格線總分180分,其中素描、速寫、色彩三科成績中至少有兩科單科成績必須達(dá)到60分。美術(shù)類專科合格線總分為150分。 | >>詳細(xì) | |
| 廣東省 | 美術(shù)180分 | 音樂170分(其中:主考項(xiàng)是報(bào)考統(tǒng)考規(guī)定17種樂器之外的器樂,考生本科資格線為70分) | >>詳細(xì) |
| 廣西省 | 本科:231 專科:204 | 本科:208 專科:175 |
>>詳細(xì) |
| 河北省 | 美術(shù)類專業(yè)聯(lián)考本科合格線為180分,專科合格線為170分 | >>詳細(xì) | |
| 湖北省 | 1、美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考本科合格控制分?jǐn)?shù)線為:188分; 2、美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考高職高專合格控制分?jǐn)?shù)線為:169分。 |
>>詳細(xì) | |
| 湖南省 | 150分 | 150分 | >>詳細(xì) |
| 吉林省 | 230分,不分文、理,不分本、專科。 | >>詳細(xì) | |
| 江蘇省 | 155分 | 155分 | >>詳細(xì) |
| 寧 夏 | 美術(shù)類專業(yè)課滿分為300分,合格線為總分180分,并且素描、速寫、色彩3科成績中的2科成績各不低于60分。 | 音樂類專業(yè)課滿分為100分,合格線為51分。 | >>詳細(xì) |
| 山東省 | 本科層次合格線為180分,專科層次合格線為150分,以造型基礎(chǔ)和色彩基礎(chǔ)兩科總分劃線。 | >>詳細(xì) | |
| 新 疆 | 本科專業(yè)合格線為:3門科目總成績不低于180分,且其中2門科目各不低于60分;高職(專科)專業(yè)合格線為:3門科目總成績不低于170分。 | >>詳細(xì) | |
| 浙江省 | 65分 |
>>詳細(xì) |