又黄又www的网站_青青草.com_在线亚洲美日韩_九九九国产视频_√天堂8资源中文在线_一区二区三区免费网站_久久久久国产一区二区三区_人妻激情偷乱视频一区二区三区_一本到在线视频

2014年安順市醫師資格實踐技能考試成績通過情況匯總(2)

發布時間:2014-07-26 共3頁

210 520414210S0188 522528199212253666 60 通過 關嶺自治縣普利鄉衛生院
210 520414210S0189 522425198904108436 61.5 通過 貴州省安順市西秀區七十三醫院
210 520414210S0190 522321196608055245 59 不通過 安順中風專科醫院
210 520414210S0191 522501199208107340 84 通過 安順市西秀區蔡官鎮中心衛生院
210 520414210S0192 432522198909230718 74 通過 開發區雙陽社區衛生服務中心
210 520414210S0193 522529199405130028 0 不通過 鎮寧縣城關鎮醫院
210 520414210S0194 522501197603045582 60.5 通過 安順市西秀區蔡官鎮中心衛生院
210 520414210S0195 522526198801302035 69.5 通過 關嶺仁濟醫院
210 520414210S0196 522422198812010619 75 通過 平壩縣城關鎮衛生院
210 520414210S0197 520402199201240041 66 通過 貴州省安順市西秀區寧谷鎮龍坡村衛生室
210 520414210S0198 522501199108120628 85.5 通過 安順市西秀區華西辦事處王家山村一體化管理衛生室
210 520414210S0199 522526199006252635 65 通過 平壩縣馬場鎮衛生院
210 520414210S0200 522528198811151210 68 通過 崗烏鎮衛生院
210 520414210S0201 522501197707181642 74.5 通過 安順市西秀區蔡官鎮中心衛生院
210 520414210S0202 522227197910283211 66.5 通過 西秀區大西橋鎮衛生院
210 520414210S0203 52250119861106362X 77 通過 關嶺縣崗烏鎮衛生院
210 520414210S0204 52262219820908151X 71.5 通過 貴航平壩醫院
210 520414210S0205 522501198210227611 43.5 不通過 安順市西秀區大西橋鎮中心衛生院
210 520414210S0206 522528198901162036 32.5 不通過 鎮寧縣朵卜隴鄉衛生院
210 520414210S0207 522530199009090920 70 通過 安順協和結石專科醫院
210 520414210S0208 522526199112080427 38 不通過 平壩縣婦幼保健院
210 520414210S0209 522324198611234824 65.5 通過 安順市西秀區七眼橋鎮人口和計劃生育技術服務站
210 520414210S0210 522501198206017056 73.5 通過 安順中風專科醫院
210 520414210S0211 522528198507211610 37.5 不通過 貴州省安順市中風醫院
210 520414210S0212 522501197404162460 54 不通過 開發區西航辦破木村衛生室
210 520414210S0213 522501197601165521 61 通過 西秀區轎子山鎮袁家屯衛生室
210 520414210S0214 52250119871222164x 66.5 通過 西秀區七眼橋鎮人口和計劃生育技術服務站
210 520414210S0215 522530198611062127 67 通過 紫云苗族布依族自治縣達幫鄉計劃生育技術服務站
210 520414210S0216 522530198610160024 50 不通過 紫云自治縣猴場鎮人口和計劃生育技術服務站
210 520414210S0217 522530198505170968 79.5 通過 西秀區轎子山鎮衛生院
210 520414210S0218 520423198910160084 79.5 通過 鎮寧布依族苗族自治縣打邦鄉衛生院(計衛服務中心)
210 520414210S0219 522530198904200925 66.5 通過 紫云縣猴場鎮人口和計劃生育技術服務站
210 520414210S0220 52253019880802292X 0 不通過 貴州省安順市紫云縣猴場鎮人口和計劃生育服務站
210 520414210S0221 522529199411293624 72.5 通過 西秀區東街辦事處社區衛生服務中心
210 520414210S0222 522501199301277053 0 不通過 安順市西秀區東關辦事處東郊市區第二衛生服務站
210 520414210S0223 522528199103050835 66 通過 西秀區東街辦事處社區衛生服務中心
210 520414210S0224 520402199204160020 75 通過 安順市玉龍社區服務站
210 520414210S0225 522326198708071032 69.5 通過 紫云博愛醫院
210 520414210S0226 52253019760517331X 57.5 不通過 紫云自治縣大營鄉龍洞村衛生室
210 520414210S0227 522526199210240826 56 不通過 平壩縣人民醫院
210 520414210S0228 522501199306081623 53.5 不通過 安順市西秀李開方診所
210 520414210S0229 522501199312157348 48 不通過 西秀區大西橋鎮衛生院
210 520414210S0230 522530197308082518 35 不通過 紫云自治縣宗地鄉打郎村衛生室
210 520414210S0231 522530199003200017 70 通過 關嶺自治縣斷橋鎮衛生院
210 520414210S0232 522530198909110945 0 不通過 關嶺自治縣斷橋鎮衛生院
210 520414210S0233 522529199208225028 38 不通過 安順中風專科醫院
210 520414210S0234 522501199210257073 40.5 不通過 安順中風專科醫院
210 520414210S0235 522228199112212836 73 通過 西秀區東街辦事處社區衛生服務中心
210 520414210S0236 522529198501140053 74 通過 鎮寧布依族苗族自治縣城關鎮衛生院(計衛服務中心)
210 520414210S0237 522501199103053462 49 不通過 安順市西秀區虹山人民醫院
210 520414210S0238 510226197207253977 63 通過 西秀區華西辦事處汪家山村鄉村一體化管理衛生室
210 520414210S0239 522501198711177368 0 不通過 鎮寧縣朵卜隴鄉衛生院
210 520414210S0240 522527199003122137 64.5 通過 中國貴航集團三O二醫院
210 520414210S0241 522631198807141216 53 不通過 普定縣馬官鎮衛生院
210 520414210S0242 522529197504126818 0 不通過 鎮寧布依族苗族自治縣簡嘎鄉衛生院(計衛生服務中心)
210 520414210S0243 522530197710203373 0 不通過 紫云自治縣達幫鄉衛生院
210 520414210S0244 522501198805178329 70 通過 西秀區巖臘鄉衛生院
210 520414210S0245 522501197805277349 59 不通過 安順七十三醫院
210 520414210S0246 522527198706071765 70.5 通過 安順市西秀區蔡官鎮中心衛生院
210 520414210S0247 52222619750427281X 72 通過 西秀區華西辦事處太平社區第二社區衛生服務站
210 520414210S0248 522501199202253646 64 通過 紫云自治縣貓營鎮衛生院
210 520414210S0249 52250119920606202X 80 通過 中國貴航集團三O二醫院
210 520414210S0250 522528197910280048 71 通過 關嶺自治縣計劃生育婦幼生殖保健服務中心
210 520414210S0251 522529198910105427 57 不通過 紫云自治縣宗地鄉衛生院
210 520414210S0252 52272519820722354x 69.5 通過 鎮寧布依族苗族自治縣城關鎮衛生院(計衛服務中心)
210 520414210S0253 522528199107295223 58.5 不通過 關嶺自治縣板貴鄉衛生院
210 520414210S0254 522526198507152646 61.5 通過 貴州安順七十三醫院
210 520414210S0255 522501197809045510 61.5 通過 安順市西秀區蔡官鎮中心衛生院
210 520414210S0256 522526198607261823 61 通過 安順市普定縣白巖鎮梅花村衛生室
210 520414210S0257 522527198901012525 72 通過 西秀區七眼橋鎮中心衛生院
210 520414210S0258 522622198010072018 67 通過 貴州安順七十三醫院
210 520414210S0259 520112198302181716 68 通過 鎮寧布依族苗族自治縣江龍鎮中心衛生院(計衛服務站中心)
210 520414210S0260 522527198212291311 0 不通過 普定康馨醫院
210 520414210S0261 522501198905078317 0 不通過 安順市西秀區東關辦衛生院
210 520414210S0262 522501198304248325 60.5 通過 貴州省安順市開發區幺鋪龍屯村衛生室
210 520414210S0263 522501198804067360 64 通過 鎮寧縣江龍鎮衛生院(計衛服務中心)
210 520414210S0264 522526198707050863 66.5 通過 貴州省安順市西秀區七眼橋鎮人口和計劃生育技術服務站
210 520414210S0265 522501199208257621 75 通過 安順市西秀區楊武鄉衛生院
210 520414210S0266 52250119860213553x 67.5 通過 安順市開發區中西醫結合醫院
210 520414210S0267 522527198707170044 73 通過 關嶺縣上關鎮衛生院
210 520414210S0268 36232319890420178X 72.5 通過 普定同仁婦產醫院
210 520414210S0269 522501199112230467 72.5 通過 安順中風專科醫院
210 520414210S0270 522527197801012152 61 通過 普定縣人民醫院
210 520414210S0271 522529198412064829 57.5 不通過 普定縣馬官鎮衛生院
210 520414210S0272 522501199210091229 17.5 不通過 安順中風專科醫院
210 520414210S0273 522526198610160847 72.5 通過 紫云縣猴場鎮人口與計劃生育服務站
210 520414210S0274 522501199212242828 78 通過 安順中風專科醫院
210 520414210S0275 522501197702025798 78.5 通過 普定縣貓洞鄉衛生院
210 520414210S0276 522501199209159441 60 通過 安順市西秀區華西辦事處汪家山村鄉村一體化管理衛生室
210 520414210S0277 522501197203305795 58 不通過 蔡官鎮中心衛生院
210 520414210S0278 520203197511141424 51.5 不通過 普定縣龍場鄉波墮村衛生室
210 520414210S0279 431225198510084810 73 通過 普定友好醫院
210 520414210S0280 522501197804245791 48 不通過 蔡官鎮中心衛院
210 520414210S0281 522530197803273004 64 通過 紫云自治縣猴場鎮衛生院
210 520414210S0282 522529199009190029 74 通過 普定縣中醫醫院
210 520414210S0283 522527197912271528 76.5 通過 安順市普定縣坪上鎮人口和計劃生育技術服務站
210 520414210S0284 522501198201083417 0 不通過 貴州省安順市西秀區雙堡鎮中心衛生院
210 520414210S0285 52250119890912558X 56.5 不通過 安順市紫云縣大營鄉計劃生育服務站
210 520414210S0286 522530197803303330 72 通過 大營鄉計劃生育服務站
210 520414210S0287 522324198801204837 72.5 通過 中國貴航集團三0二醫院
210 520414210S0288 522527197109201360 60 通過 李同福診所
210 520414210S0289 522527197901160013 73.5 通過 普定縣人民醫院
210 520414210S0290 522527198412200525 84.5 通過 普定縣化處衛生院
210 520414210S0291 522526198608120424 65.5 通過 夏云鎮衛生院
210 520414210S0292 522530198404060962 66 通過 安順市西秀區西街辦事處互助社區衛生服務站
210 520414210S0293 522132198706287979 67 通過 西秀區蔡官鎮衛生院
210 520414210S0294 522521197010274019 0 不通過 安順市西秀區楊武鄉衛生院
210 520414210S0295 522501198704268325 0 不通過 西秀區楊武鄉楊武鄉村一體化管理衛生室
210 520414210S0296 52252719920504005X 0 不通過 平壩縣天龍鎮衛生院
210 520414210S0297 522528199312112027 46 不通過 關嶺縣坡貢鎮五里村衛生室
210 520414210S0298 522526198705151433 57.5 不通過 平壩縣夏云鎮衛生院
210 520414210S0299 522529198810280033 70.5 通過 貴州省鎮寧縣現代醫院
210 520414210S0300 522501198910107055 0 不通過 貴州省太平監獄醫院
210 520414210S0301 52252919861110001X 69.5 通過 貴州省安順市鎮寧縣馬廠鎮計劃生育和衛生服務中心
210 520414210S0302 522501197204146925 0 不通過 安順市西秀區劉官鄉衛生院
210 520414210S0303 522501197709267116 83 通過 關嶺自治縣紅十字會醫院
210 520414210S0304 522529198806150025 71.5 通過 貴州省鎮寧縣馬廠鎮計劃生育和衛生服務中心
210 520414210S0305 500231199012054941 56.5 不通過 紫云苗族布依族自治縣婦幼保健院
210 520414210S0306 522501198804131211 59.5 不通過 安順市西秀區大西橋鎮中心衛生院
210 520414210S0307 520402197707190011 65.5 通過 西秀區仲家壩村衛生室
210 520414210S0308 522527199201232513 74.5 通過 安順市西秀區寧谷中心衛生院
210 520414210S0309 52242519881104092X 69 通過 貴航平壩醫院
210 520414210S0310 520201199210110014 66.5 通過 貴航平壩醫院
210 520414210S0311 53032219911110286X 84 通過 貴航平壩醫院
210 520414210S0312 522326198902013012 69 通過 貴航平壩醫院
210 520414210S0313 511623199008255403 65 通過 大西橋醫院
210 520414210S0314 522501199003022044 65 通過 安順市康復中心醫院
210 520414210S0315 52250119861025001X 78.5 通過 安順市人民醫院
210 520414210S0316 522526197101104228 33.5 不通過 平壩縣高峰鎮衛生院
210 520414210S0317 520422198907080028 71 通過 普定縣人民醫院
210 520414210S0318 522528197606150425 48 不通過 關冷縣仁濟醫院
210 520414210S0319 52018119860616132X 73 通過 安順市平壩縣齊伯鄉衛生院
210 520414210S0320 52252619880501046X 64.5 通過 紫云縣大營鄉計生服務中心(衛生院)
210 520414210S0321 522501199503146502 63.5 通過 安順市西秀區七眼橋鎮興隆村衛生室
210 520414210S0322 522527197603211732 57.5 不通過 普定縣人民醫院
210 520414210S0323 522426198502210821 60 通過 安順市西秀區大西橋鎮中所村衛生室
210 520414210S0324 522526199201181422 85.5 通過 西秀區東街辦事處社區衛生服務中心
210 520414210S0325 522501197710010035 0 不通過 安順市西秀區劉官鄉衛生院
210 520414210S0326 522322198106200022 84 通過 普定縣雞場坡鄉人口和計劃生育技術服務站
210 520414210S0327 522501198301205813 67 通過 安順市開發區朝陽外婦專科醫院
210 520414210S0328 522527198006111535 0 不通過 普定縣雞場坡鄉衛生院
210 520414210S0329 500227198811142818 74 通過 安順市西秀區劉官鄉衛生院
210 520414210S0330 522526198910150448 45 不通過 平壩縣白云鎮茂柏村衛生室
210 520414210S0331 522627198809054816 84.5 通過 安順市西秀區劉官鄉衛生院
210 520414210S0332 522529198307272212 70.5 通過 鎮寧現代醫院
210 520414210S0333 632126198904040473 71.5 通過 西秀區轎子山鎮中心衛生院
210 520414210S0334 522527198109241711 0 不通過 貴州省普定縣人口和計劃生育婦幼保健中心
210 520414210S0335 522529197310031618 68.5 通過 鎮寧縣扁擔山鄉計衛服務中心
210 520414210S0336 522527199007180545 0 不通過 紫云自治縣貓營鎮衛生院
210 520414210S0337 522526198710160019 58 不通過 普定縣化處鎮偏坡村衛生室

百分百考試網 考試寶典

立即免費試用
国产77777| 狠狠色狠狠色综合系列| 久久成人在线视频| 国产亚洲精品久久777777| 亚洲AV无码久久精品国产一区| 日韩在线不卡av| 一区二区三区网| 夜夜嗨aⅴ免费视频| 中文字幕在线看片| 欧美另类女人| 中文字幕中文字幕一区| 伊伊综合在线| 久久伦理网站| 日本在线观看免费| 欧美性视频网站| 黄色小网站91| 在线播放第一页| 亚洲一区中文字幕在线| 天天操夜夜做| 不卡亚洲精品| 日韩电影一二三区| 欧美怡红院视频| 国产精品第1页| 色哟哟精品视频| 亚洲午夜无码久久久久| 成年人视频在线网站| 国产精品国产三级在线观看| 国产在线乱码一区二区三区| 欧美丰满少妇xxxxx高潮对白| 国产精品一区二区久久国产| 爱豆国产剧免费观看大全剧苏畅| 国产成人麻豆免费观看| 老司机aⅴ毛片免费观看| 视频精品国内| 久久夜色精品国产噜噜av | 欧美三级视频| 精品国产91久久久久久老师| 国产成人91久久精品| 拔插拔插华人永久免费| 蜜桃91麻豆精品一二三区| 日本最黄一级片免费在线| 一个色综合网| 欧美主播一区二区三区美女| 99在线看视频| 午夜黄色福利视频| 美美女免费毛片| 日韩成人在线看| 久久免费午夜影院| 欧美福利视频在线观看| 韩国视频一区二区三区| 精品黑人一区二区三区国语馆| www.亚洲免费| 嫩草成人www欧美| 日韩欧美不卡在线观看视频| 亚洲欧美电影在线观看| 日韩aaaaaa| 天堂av在线资源| 人妻精品久久久久中文字幕69| 亚欧洲精品在线视频免费观看| 国产精品久久久免费| 五月天福利视频| 天天人人精品| 国产精品一页| 综合图区欧美| 欧美性天天影院| 精品国产一区二区三区忘忧草 | 激情六月天婷婷| 四虎成人精品永久免费av九九| 亚洲一区二区色| 九色91视频| 日韩欧美精品在线观看| 精精国产xxx在线视频app| 美女毛片在线观看| 岛国一区二区三区高清视频| 久久蜜桃一区二区| 亚洲成a人片77777精品| 亚洲精品99久久久久| 一级在线观看| 久久99国产精品一区| 亚洲成a人片在线观看中文| caoporn-草棚在线视频最| 欧洲美女女同性互添| 日韩电影免费观看中文字幕 | 成人免费毛片东京热| 综合av色偷偷网| 久久久久国产精品一区二区 | 日韩中文有码在线视频| 国产麻豆一精品一av一免费| 懂色av色香蕉一区二区蜜桃| 亚洲成人777777| 91视频婷婷| 久久青草久久| 成年女人免费又黄又爽视频| 99国精产品一二二线| 成人激情小说乱人伦| 国产一区久久精品| 手机看片1024国产| 91精品久久久久久久久久久| 91在线视频观看| 国产99久久精品一区二区300| 久久精品免视着国产成人| 我要看黄色一级片| 又黄又爽的网站| 超碰91人人草人人干| 希岛爱理一区二区三区| 91在线公开视频| 日韩在线播放一区| 中国av一区| 宅男午夜视频| 国产变态拳头交视频一区二区 | 6080亚洲理论片在线观看| 成人免费观看在线网址| 精品欧美久久久| 天堂网在线播放| 亚洲成年人专区| 欧美在线xxx| 欧美精品久久一区| 久久超级碰视频| 亚洲欧美久久精品| 午夜精品久久久久久久99老熟妇| 亚洲啪啪av| 国产一级免费在线观看| 美女被草91| 精品国产亚洲av麻豆| 四虎国产精品永久免费观看视频| 九九热这里只有精品6| 欧美性一区二区| 中文字幕电影一区| 男人的天堂久久| 欧美中文字幕一二三四区| 欧美国产日韩综合| 国产成人精品一区二区在线小狼| 欧美精品v日韩精品v国产精品| 精品乱码一区二区三区| www.夜夜爱| 孩娇小videos精品| 国产精品麻豆免费版现看视频| 一区二区三区伦理片| 污污免费在线观看| 成人免费观看cn| 91在线观看免费高清| 欧美www在线| 日本丶国产丶欧美色综合| 国产精品亚洲专一区二区三区| 在线观看日韩| 碰碰在线视频| 午夜一级毛片| 农村妇女精品一区二区| 热久久最新地址| 国产一区喷水| 国产精品 欧美在线| 亚洲午夜激情免费视频| 亚洲午夜影视影院在线观看| 成人一级黄色片| 免费人成在线观看播放视频| 成人网18入口| 思思久久99热只有频精品66| 婷婷激情五月综合| 日韩成人毛片视频| 中文字幕在线视频一区二区| 精品毛片久久久久久| 久久久精品在线| 色噜噜狠狠色综合中国| 成人综合在线观看| 天天av综合| 国产精品av一区二区三区| 性欧美最新另类| 中文字幕18页| 精品国产一区二区三区日日嗨| 欧美日本乱大交xxxxx| 另类小说综合欧美亚洲| 欧美午夜精品一区二区三区电影| 精品自拍偷拍| 国产社区精品视频| 欧美日韩在线资源| 国产ktv在线视频| www日韩tube| 四虎精品在线观看| 亚洲综合三区| 国产乱子轮精品视频| 亚洲麻豆一区| 日本aⅴ免费视频一区二区三区| 日韩综合小视频| 久久亚洲综合色一区二区三区| 日韩经典一区二区| 国产香蕉精品| 欧洲激情综合| 亚洲精品网址| 99国产精品99久久久久久| 国产免费观看久久| 日本精品一级二级| 97碰碰碰免费色视频| 一本色道久久88亚洲精品综合 | 亚洲精品suv精品一区二区| 亚洲国产精彩中文乱码av| 日韩在线不卡视频| 精品欧美久久| 在线免费av网址| 奇米影视第四狠狠777| 毛片免费视频|