發(fā)布時間:2012-11-08 共1頁
|
資 產(chǎn) |
期末余額 |
年初余額 |
負債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) |
期末余額 |
年初余額 |
| 流動資產(chǎn): | 流動負債: | ||||
| 貨幣資金 | 短期借款 | ||||
| 交易性金融資產(chǎn) | 交易性金融負債 | ||||
| 應(yīng)收票據(jù) | 應(yīng)付票據(jù) | ||||
| 應(yīng)收賬款 | 應(yīng)付賬款 | ||||
| 預(yù)付款項 | 預(yù)收款項 | ||||
| 應(yīng)收利息 | 應(yīng)付職工薪酬 | ||||
| 應(yīng)收股利 | 應(yīng)交稅費 | ||||
| 其他應(yīng)收款 | 應(yīng)付利息 |
續(xù)表
|
資 產(chǎn)
|
期末余額
|
年初余額
|
負債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)
|
期末余額
|
年初余額
|
| 存貨 | 應(yīng)付股利 | ||||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | 其他應(yīng)付款 | ||||
| 其他流動資產(chǎn) | 一年內(nèi)到期的非流動負債 | ||||
| 流動資產(chǎn)合計 | 其他流動負債 | ||||
| 非流動資產(chǎn): | 流動負債合計 | ||||
| 可供出售金融資產(chǎn) | 非流動負債: | ||||
| 持有至到期投資 | 長期借款 | ||||
| 長期應(yīng)收款 | 應(yīng)付債券 | ||||
| 長期股權(quán)投資 | 長期應(yīng)付款 | ||||
| 投資性房地產(chǎn) | 專項應(yīng)付款 | ||||
| 固定資產(chǎn) | 預(yù)計負債 | ||||
| 在建工程 | 遞延所得稅負債 | ||||
| 工程物資 | 其他非流動負債 | ||||
| 固定資產(chǎn)清理 | 非流動負債合計 | ||||
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | 負債合計 | ||||
| 油氣資產(chǎn) | 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) | ||||
| 無形資產(chǎn) | 實收資本(或股本) | ||||
| 開發(fā)支出 | 資本公積 | ||||
| 商譽 | 減:庫存股 | ||||
| 長期待攤費用 | 盈余公積 | ||||
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 未分配利潤 | ||||
| 其他非流動資產(chǎn) | 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | ||||
| 非流動資產(chǎn)合計 | |||||
資產(chǎn)總計 |
負債和所有者權(quán)益(或股東權(quán) 益)總計 |
|
項 目
|
本期金額
|
上期金額
|
| 一、營業(yè)收入 | ||
| 減:營業(yè)成本 | ||
| 營業(yè)稅金及附加 | ||
| 銷售費用 | ||
| 管理費用 | ||
| 財務(wù)費用 | ||
| 資產(chǎn)減值損失 | ||
| 加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | ||
| 投資收益(損失以“-”號填列) | ||
| 其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
| 二、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | ||
| 加:營業(yè)外收入 | ||
| 減:營業(yè)外支出 | ||
| 其中:非流動資產(chǎn)處置損失 | ||
| 三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | ||
| 減:所得稅費用 | ||
| 四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) |
|
項 目 |
本期金額 |
上期金額 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | ||
| 收到的稅費返還 | ||
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | ||
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | ||
| 支付的各項稅費 | ||
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | ||
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | ||
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 |
續(xù)表
|
項 日
|
本期金額
|
上期金額
|
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | ||
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | ||
| 投資支付的現(xiàn)金 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | ||
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | ||
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | ||
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | ||
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | ||
| 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | ||
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | ||
| 加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | ||
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 |
|
項目 |
本年金額 | 上年金額 | ||||||||||
| 實收資本(或股本) | 資本公積 | 減:庫存股 | 盈余公積 | 未分配利潤 | 所有者權(quán)益合計 | 實收資本(或股本) | 資本公積 | 減:庫存股 | 盈余公積 | 未分配利潤 | 所有者權(quán)益合計 | |
|
一、上年年末余額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加:會計政策變更 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前期差錯更正 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、本年年初余額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、本年增減變動金額(減少以“-”號填列 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(一)凈利潤 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(二)直接計入所有者權(quán)益的利得和損失 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動的影響 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.與計入所有者權(quán)益項目相關(guān)的所得稅影響 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上述(一)和(二)小計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(三)所有者投入和減少資本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.所有者投入資本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.股份支付計入所有者權(quán)益的金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(四)分配利潤 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.提取盈余公積 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.對所有者(或股東)的分配 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(五)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.盈余公積彌補虧損 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、本年年末余額 |
||||||||||||
