發(fā)布時間:2010-01-19 共1頁
關(guān)于考試
考試試卷滿分100分。其中單選題30道題,每題1分,共30分;多選題10道題,每題2分,共20分;綜合題50分,四道題,題型是簡答題和計(jì)算題,分值分布是(10,10,12,18)。簡答題與計(jì)算題的數(shù)目每年都不一樣。目前大體兩種,一是簡答、計(jì)算各兩個題,計(jì)算題分值高;二是簡答三個題,計(jì)算一個題,比如去年。我們具體來看一下分值分布。
05、06、07年分值比較
| 章 | 單選題 | 多選題 | 綜合題 | 合計(jì) | 占總分% | ||||||||||||||
| 05年 | 06年 | 07年 | 05年 | 06年 | 07年 | 05年 | 06年 | 07年 | 05年 | 06年 | 07年 | 05年 | 06年 | 07年 | |||||
| 第一章 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5% | 5% | 5% | ||||
| 第二章 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5% | 5% | 5% | ||||
| 第三章 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 17 | 6 | 14 | 24 | 6% | 14% | 24% | ||||
| 第四章 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4% | 3% | 3% | ||||
| 第五章 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 | 3 | 14 | 8 | 8 | 14% | 8% | 8% | ||||
| 第六章 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6% | 6% | 6% | ||||
| 第七章 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 6% | 5% | 5% | ||||
| 第八章 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 13 | 5 | 18 | 19 | 5% | 16% | 19% | ||||
| 第九章 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | 12 | 0 | 21 | 15 | 3 | 21% | 15% | 3% | |||||
| 第十章 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 18 | 5 | 16 | 17 | 6 | 16% | 19% | 6% | ||||
| 第十一章 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 12 | 12 | 4 | 16 | 12% | 4% | 16% | ||||
關(guān)于復(fù)習(xí)
1.不間斷的重復(fù),自己拉出一個提綱,不要長篇的記憶。
2.考試前一天晚上,把計(jì)算題的思路濾一遍。