發布時間:2010-05-21 共1頁
一、單項選擇題
| 題號 | 涉及知識點 |
| 1 | 營業外收入 |
| 2 | 成本法核算的長期股權投資 |
| 3 | 管理費用 |
| 4 | 自產產品用于職工福利 |
| 5 | 普通年金 |
| 6 | 籌資活動現金流量 |
| 7 | 生產成本的分配 |
| 8 | 所有者權益核算內容 |
| 9 | 先進先出法下原材料成本的核算 |
| 10 | 政府補助 |
| 11 | 無形資產 |
| 12 | 事業單位財產清查 |
| 13 | 財務管理經濟環境構成要素 |
| 14 | 計劃成本法 |
| 15 | 成本模式計量的投資性房地產 |
| 16 | 存貨項目的填列 |
| 17 | 委托加工物資的核算 |
| 18 | 固定資產項目的計算 |
| 19 | 事業結余的內容 |
| 20 | 收入的確認 |
| 21 | 應付賬款入賬價值 |
| 22 | 年數總和法 |
| 23 | 核銷壞賬 |
| 24 | 現金折扣的核算 |
| 25 | 所有者權益 |
二、多項選擇題
| 題號 | 涉及知識點 |
| 26 | 營業稅金及附加 |
| 27 | 固定資產折舊的分攤 |
| 28 | 留存收益 |
| 29 | 應收賬款項目 |
| 30 | 固定資產清理 |
| 31 | 事業單位收入的會計處理 |
| 32 | 減值準備的轉回 |
| 33 | 風險對策 |
| 34 | 償債能力指標 |
| 35 | 應收及預付款項減值 |
| 36 | 產品成本的分配 |
| 37 | 存貨的計量 |
| 38 | 現金等價物 |
| 39 | 應付職工薪酬的核算內容 |
| 40 | 營業成本 |
| 41 | 其他貨幣資金 |
| 42 | 事業單位凈資產 |
| 43 | 經營活動產生的現金流量 |
| 44 | 投資活動產生的現金流量 |
| 45 | 資產負債表項目的填列 |
三、判斷題
| 題號 | 涉及知識點 |
| 46 | 銷售折讓 |
| 47 | 無形資產研發支出 |
| 48 | 事業基金 |
| 49 | 固定資產改良支出的核算 |
| 50 | 股利分配的處理 |
| 51 | 所有者權益變動表 |
| 52 | 成本模式進行后續計量的投資性房地產 |
| 53 | 風險收益率 |
| 54 | 資產負債率 |
| 55 | 平行結轉分步法 |
四、計算分析題
| 題號 | 涉及知識點 |
| 1 | 長期股權投資權益法核算 交易性金融資產 |
| 2 | 品種法和約當產量 |
五、綜合題
| 涉及知識點 |
| 利潤表的相關業務處理、利潤表的編制和財務指標的計算 |
相關鏈接: