發(fā)布時間:2012-11-08 共1頁
|
項 目 |
本期金額 |
上期金額 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | ||
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | ||
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | ||
| 支付的各項稅費(fèi) | ||
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | ||
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | ||
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 |
續(xù)表
|
項 日 |
本期金額 |
上期金額 |
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | ||
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | ||
| 投資支付的現(xiàn)金 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | ||
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | ||
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | ||
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | ||
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | ||
| 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | ||
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | ||
| 加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | ||
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 |