發布時間:2010-01-26 共2頁
專題五 行政事業單位會計
一、資產的核算
| 1.貨幣資金 | 按照實際收入和支出數額記賬。 | |||
| 2.應收及預付款項 | 計 價 | 按照實際發生數額記賬。 | ||
| 注 意 | 票據貼現息計入“經營支出”。 | |||
| 行政事業單位的應收及預付款項一般不計提壞賬準備。 | ||||
| 3.存貨 | 計 價 | 取得時 | 按照實際成本記賬 | |
| 發出時 | 先進先出法、加權平均法等 | |||
| 注 意 | 材料采購、運輸過程中發生的差旅費、運雜費等不計入庫存材料價格,直接列入有關支出科目核算;事業單位取得的存貨應當按照取得時的實際成本記賬。 | |||
| 4.事業單位對外投資 | 債券投資 | 購入債券時 | 借:對外投資 貸:銀行存款 同時:借:事業基金———般基金 貸:事業基金 ——投資基金 | |
| 轉讓債券時 | 借:銀行存款 貸:對外投資 貸或借:其他收入 同時:借:事業基金——投資基金 貸:事業基金 ———般基金 | |||
| 其他投資 | 以材料對外投資 | 借:對外投資(合同、協議確定的價值與應交增值稅銷項稅額之和) 貸:材料〔材料賬面價值(不含增值稅)〕 應交稅金 ——應交增值稅(銷項稅額) 事業基金 ——一般基金(或借記,差額) 同時:借:事業基金———般基金 貸:事業基金 ——投資基金 注:以上是一般納稅人的會計處理,小規模納稅人的處理如下: 借:對外投資(合同協議確定的價值) 貸:材料(材料含稅價值) 事業基金 ——投資基金(或借記,差額) 同時:借:事業基金———般基金 貸:事業基金 ——投資基金 | ||
| 以固定資產對外投資 | 借:對外投資(評估或合同、協議確認價值) 貸:事業基金——投資基金 同時:借:固定基金(賬面價值) 貸:固定資產 | |||
| 以無形資產對外投資 | 借:對外投資(雙方約定價值) 貸:無形資產(無形資產賬面價值) 事業基金 ——投資基金(或借記,差額) 借:事業基金———般基金 貸:事業基金 ——投資基金(無形資產賬面價值) | |||
| 5.固定資產的核算 | 概 念 | 是指使用年限在一年以上,單位價值在規定的標準以上,并在使用過程中基本保持原來物質形態的資產。 | ||
| 標 準 | 一般設備單位價值在500元以上,專用設備單位價值在800元以上。 | |||
| 核算特點 | ①一般不計提折舊; ②除了融資租入固定資產之外,事業單位固定資產的賬面余額與固定基金的賬面余額應當相等。事業單位固定資產入賬價值的確定與行政單位基本相同。 | |||
| 購入固定資產時 | 借:專用基金——修購基金(用修購基金購置) 事業支出(用結余資金購置) 專款支出(用撥入專款購置) 貸:銀行存款 |
同時: 借:固定資產 貸:固定基金 | ||
| 注意:固定資產借款利息和有關費用,以及外幣借款的匯兌差額,在固定資產辦理竣工決算之前發生的,應計入固定資產價值;在竣工決算之后發生的,計入當期支出或費用。 | ||||
| 融資租入固定資產 | 租入時: 借:固定資產 貸:其他應付款 |
支付租金時: | ||
| 借:經營支出等 貸:固定基金 |
借:其他應付款 貸:銀行存款 | |||
| 轉讓、報廢、毀損及盤虧 | 按照所減少固定資產的原價 借:固定基金 貸:固定資產 |
變價收入: 借:銀行存款 貸:專用基金 ——修購基金 |
清理費用: 借:專用基金——修購基金 貸:銀行存款 | |
| 6.事業單位無形資產的核算 | 取得時 | ①外購的,應按照實際成本作為無形資產的入賬價值; ②自行開發的,應以開發過程中實際發生的支出作為入賬價值。 | ||
| 無形資產的攤銷 | ①不實行內部成本核算的,應在取得無形資產時將其成本予以一次性攤銷,減少無形資產的賬面余額并計入當期支出; ②實行內部成本核算的,應在無形資產的受益期內分期平均攤銷,按照攤銷額減少無形資產的賬面余額并計入當期支出。 | |||
| 無形資產所有權轉讓 | 按取得的轉讓收入,借記“銀行存款”,貸記“事業收入”;同時,結轉轉讓無形資產的成本(或攤余成本),借記“事業支出——其他費用”,貸記“無形資產”。 | |||